Ket. Gambar : Minimix BBI.
Berikut daftar harga beton minimix.
K 125 | 1.190.000 /m³ |
K 175 | 1.220.000 /m³ |
K 225 | 1.260.000 /m³ |
K 250 | 1.280.000 /m³ |
K 275 | 1.300.000 /m³ |
K 300 | 1.320.000 /m³ |
K 350 | 1.360.000 /m³ |
K 400 | 1.410.000 /m³ |
K 450 | 1.460.000 /m³ |
K 500 | 1.510.000 /m³ |
Untuk informasi selanjutnya, negosiasi harga, konsultasi dan pemesanan silahkan hubungi marketing kami.