Harga Beton Cor Minimix

Bintang Beton Indonesia
Ket. Gambar : Minimix BBI.

Berikut daftar harga beton minimix.
1. Mutu K 125 Rp 1.050.000,./m³
2. Mutu K 150 Rp 1.075.000,./m³
3. Mutu K 175 Rp 1.100.000,./m³
4. Mutu K 200 Rp 1.125.000,./m³
5. Mutu K 225 Rp 1.150.000,./m³
6. Mutu K 250 Rp 1.175.000,./m³
7. Mutu K 275 Rp 1.200.000,./m³
8. Mutu K 300 Rp 1.225.000,./m³
9. Mutu K 325 Rp 1.250.000,./m³
10. Mutu K 350 Rp 1.275.000,./m³
11. Mutu K 400 Rp 1.325.000,./m³
12. Mutu K 450 Rp 1.375.000,./m³
13. Mutu K 500 Rp 1.450.000,./m³

Untuk informasi selanjutnya, negosiasi harga, konsultasi dan pemesanan silahkan hubungi marketing kami.